Subvención para personas con bajos ingresos ( ) — Ayuda adicional
Cuotas mensuales del plan Premium y copagos por medicamentos con receta para las personas que reciben «Ayuda adicional» de Medicare para sufragar los gastos de sus medicamentos con receta.
Si recibes ayuda adicional de Medicare para pagar los costes de tu plan de medicamentos recetados de Medicare, tu cuota mensual del plan y los copagos de los medicamentos recetados pueden ser más bajos de lo que serían si no recibieras esa ayuda adicional de Medicare. La cantidad de ayuda adicional que recibas determinará el importe total de tu cuota mensual del plan y de los copagos de los medicamentos recetados como afiliado a nuestro plan. Echa un vistazo a las tablas que aparecen a continuación para ver cómo serán tu prima mensual del plan y tu cobertura de medicamentos recetados si recibes ayuda adicional:
Primas
G – Medicamento genérico o preferido de varias fuentes; PG – Genérico preferido; B – Otro; OOP – Por encima del umbral de gastos de bolsillo
Si cumples los requisitos para recibir ayuda adicional con los gastos de tu plan de medicamentos recetados de Medicare, Medicare o la Seguridad Social revisarán periódicamente tu situación para asegurarse de que sigues cumpliendo los requisitos. Si no estás recibiendo ayuda adicional, puedes comprobar si cumples los requisitos llamando al: 1-800-MEDICARE (los usuarios de TTY deben llamar al 877-486-2048, las 24 horas del día, los 7 días de la semana); o llama a la oficina estatal de Medicaid; o a la Administración de la Seguridad Social al 1-800-772-1213 (los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778 de 7:00 a 19:00, de lunes a viernes). Si tienes alguna pregunta sobre Senior Care Plus, llama al Servicio de Atención al Cliente al 775-982-3112 o al 888-775-7003 (los usuarios de TTY deben llamar al número del Servicio Estatal de Retransmisión, el 711) de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. (hora del Pacífico), de lunes a viernes.
Planes para 2026
| Tu nivel de ayuda adicional | 100 % | Sin ayuda económica |
|---|---|---|
| Plan Essential (HMO) | 0 $* | 0 $* |
| Selecciona un plan (HMO) | 170,50 $ | 180,00 $ |
| Plan Preferred de Renown | 0 $* | 0 $* |
| Plan Completo HMO – Sur de Nevada | 0 $* | 0 $* |
| Plan Integral de Duos (DSNP) | 0 $* | 9,50 $ |
| Plan Duals Mejorado (DSNP) | 0 $* | 9,50 $ |
| Tu nivel de ayuda adicional | 100 %: hasta el 100 % del FPL o igual a este | 100 %: más del 100 % del FPL |
|---|---|---|
| Plan Essential HMO | Gastos a tu cargo: 0 $, 1,60 $, 4,90 $ | Gastos de bolsillo: 0 G – 5,10 B – 12,65 |
| Elige el plan HMO | Gastos de tu bolsillo: 0 G, 0 B, 4,90 | Gastos de bolsillo: 0 $ (G) – 0 $ (B) – 12,65 $ |
| Plan Preferred de Renown | Gastos a cargo del usuario: 0 $ – 1,60 $ – 4,90 $ | Gastos de tu bolsillo: 0 $ – G – 4,90 B – 12,65 |
| Plan HMO completo – Sur de Nevada | Gastos de tu bolsillo: 0 $, 1,60 $, 4,90 $ | Gastos de tu bolsillo: 0 $ – G – 2,00 $ – B – 12,65 $ |
| Plan Ampliado de Duplas (DSNP) | Pago directo: 0 $, 1,60 mil millones de dólares, 4,90 | Coste propio: 0 $; 4,90 $; 12,65 $ |
| Plan Duals Mejorado (DSNP) | Pago directo: 0 $, 1,60 mil millones $, 4,90 | Desembolso propio: 0 G, 4,90 B, 12,65 |
Planes para 2025
| Tu nivel de ayuda adicional | 100 % | Sin ayuda económica |
|---|---|---|
| Plan Essential (HMO) | 0 $* | 0 $* |
| Selecciona un plan (HMO) | 158,70 $ | 180,00 $ |
| Plan Preferred de Renown | 0 $* | 0 $* |
| Plan Completo HMO – Sur de Nevada | 0 $* | 0 $* |
| Plan Ampliado de Asistencia Dual (DSNP) | 0 $* | 21,30 $ |
| Plan Duals mejorado (DSNP) | 0 $* | 11,80 $ |
| Tu nivel de ayuda adicional | 100 %: hasta el 100 % del FPL o igual al 100 % del FPL | 100 % – Más del 100 % del FPL |
|---|---|---|
| Plan Essential HMO | Gastos de tu bolsillo: 0 $, 1,60 $, 4,80 $ | Gastos de tu bolsillo: 0 $, 4,90 $, 12,15 $ |
| Selecciona el plan HMO | Gastos de tu bolsillo: 0 $G, 0 $B, 4,80 $ | Gastos de tu bolsillo: 0 $, 0 $, 12,15 $ |
| Plan Preferred de Renown | Gastos a tu cargo: 0 $ – 1,60 $ – 4,80 $ | Gastos de bolsillo: 0 $, 4,90 B, 12,15 $ |
| Plan HMO completo – Sur de Nevada | Gastos de tu bolsillo: 0 $ – 1,60 $ – 4,80 $ | Gastos de tu bolsillo: 0 $ – 2,00 $ – 12,15 $ |
| Plan Ampliado de Seguros Duales (DSNP) | Pago directo: 0 G – 1,60 B – 4,80 | Coste propio: 0 G, 4,90 B, 12,15 |
| Plan de Ayudas Duples Mejoradas (DSNP) | Pago directo: 0 $; 1,60 $; 4,80 $ | Coste propio: 0 $, 4,90 B, 12,15 |
* Esto no incluye ninguna prima de la Parte B de Medicare que quizá aún tengas que pagar. La prima del plan que pagas se ha calculado en función de la prima del plan y de la cantidad de ayuda adicional que recibes. Tu nivel de ayuda adicional: costes compartidos
Centro de atención al cliente
775-982-3112
Horario del centro de atención telefónica: de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00.
En persona: de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00.
(Información en español)
Número gratuito: 800-336-0123
